محافظة: بعلبك - الهرمل
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 2.2              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات فرد شراكة شركة جمعية تعاونية حكومي ديني
      عدد       (1) المساحة المزروعة      (2) المساحة المزروعة (3) %
(3/2)
المساحة المزروعة (4) %
 (4/2)
المساحة المزروعة (5) %
 (5/2)
المساحة المزروعة (6) %
(6/2)
المساحة المزروعة (7) %
(7/2)
المساحة المزروعة (8) %
(8/2)
دون ارض زراعية        624              -               -   0           -   0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
اقل من 1          46             28             25 89.2            3 10.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 1 الى 2        939        1,182        1,090 92.2          92 7.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 2 الى 5     3,676      11,165      10,522 94.2        640 5.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.0
من 5 الى 10     4,313      28,378      26,428 93.1     1,943 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.0
من 10 الى 20     4,985      65,345      61,174 93.6     4,159 6.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 0.02
من 20 الى 40     3,595      95,181      87,944 92.4     7,237 7.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 40 الى 60     1,380      65,131      59,016 90.6     6,114 9.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 60 الى 80        671      45,202      40,210 89.0     4,930 10.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 63 0.1
من 80 الى 100        302      26,395      23,921 90.6     2,474 9.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 100 الى 150        484      57,774      50,156 86.8     7,499 13.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 119 0.2
من 150 الى 200        183      30,876      25,475 82.5     5,401 17.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 200 الى 500        292      85,665      73,341 85.6   12,074 14.1 250 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
اكثر من 500          79      63,927      53,198 83.2   10,729 16.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
المجموع   21,569    576,249    512,499 88.9   63,295 11.0 250 0.0 0 0.0 0 0.0 205 0.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير